Alpha 9120C display LED da interno multiriga
L'Alpha 9120C è un display LED da interno multiriga a 8 colori con uno schermo da 91,4 x 24,4 cm (matrice 120 x 32 pixels). Mostra testo e grafica semplice su da 1 a 5 righe con un'altezza dei caratteri fino a 24,4 cm (9,6"). Fuori produzione, sostituito dall'Alpha 9000 RGB.
Ancora supportato per software e riparazioni.
Modello fuori produzione, non più disponibile come nuovo. Alternativa attuale: Alpha 9000 RGB
L'Alpha 9120C mostra 13 (1 riga) · 13 (2 righe) · 13 (3 righe) · 20 (4 righe) · 24 (5 righe) caratteri (120 x 32 pixels). Il controllo avviene tramite RS232 o RS485 (fino a 255 display in una rete); la programmazione avviene con il software Alpha (il telecomando IR portatile serve solo per una diagnostica limitata).
L'Alpha 9120C dispone di altoparlanti integrati con regolazione del volume e 16 file audio attivabili, così un aggiornamento del messaggio può essere annunciato con un segnale acustico.
L'Alpha 9120C è un modello fuori produzione e non più disponibile come nuovo. Per nuovi progetti, l'Alpha 9000 RGB full color è l'alternativa attuale. Daylight mantiene e sostituisce gli apparecchi esistenti in tutta Europa.
Informazioni sul prodotto Alpha 9120C
Display
| Matrice display | 120 x 32 pixels |
|---|---|
| Dimensioni display | 91,4 x 24,4 cm |
| Altezza caratteri | 24,4 cm (9,6") su 1 riga · 11,4 cm (4,5") su 2 · 7,6 cm (3") su 3 · 5,3 cm (2,1") su 4 · 3,8 cm (1,5") su 5 righe |
| Caratteri per riga | 13 (1 riga) · 13 (2 righe) · 13 (3 righe) · 20 (4 righe) · 24 (5 righe) |
| Colore | 8 colori (sfumature di rosso, verde e ambra) + 3 effetti arcobaleno |
| Numero di righe | da 1 a 5 |
| Dimensione pixel | 0,5 cm (0,2") |
| Passo pixel | 0,8 cm (0,3") |
Struttura e montaggio
| Dimensioni (LxPxA, con alimentatore) | 101,6 x 11,4 x 30,4 cm |
|---|---|
| Peso | 10,4 kg |
| Materiale struttura | alluminio estruso |
| Montaggio | montaggio a soffitto, a parete o su banco |
Controllo, alimentazione e generale
| Memoria | 1 MB RAM (standard) |
|---|---|
| Capacità messaggi | 81 messaggi di testo |
| Orologio in tempo reale | sì (batteria al litio, mantiene ora e messaggi fino a ~6 mesi senza alimentazione) |
| Interfaccia | RS232 + RS485; Ethernet integrato opzionale (10Base-T, sostituisce RS232) |
| Audio | altoparlanti interni con regolazione del volume + 16 file audio attivabili (fino a 32 note ciascuno); altoparlante esterno tramite mini-RCA |
| Programmazione | software Alpha (telecomando IR portatile solo per diagnostica limitata) |
| Alimentazione | 100-240 VAC 50/60 Hz ±10%, max. 360 W |
| Durata dei LED | 100.000 ore |
| Set di caratteri | internazionale (block, decorativo, maiuscole/minuscole, stretto, largo, doppio largo, doppia altezza, ombreggiato) |
| Caratteristiche del set di caratteri | programmabile; loghi e grafica programmabili dall'utente in 8 colori |
| Grado di protezione | nessuna classificazione NEMA |
| Certificazioni | FCC Part 15 Classe A, UL 1950 / CSA, CE (EN 55022/55024) |
| Temperatura di esercizio | 0-50 °C (32-120 °F) |
| Umidità | 0-95% senza condensa |
| Garanzia | vedere le condizioni di vendita di Daylight bv |
Domande frequenti
Quali colori mostra l'Alpha 9120C?
Ogni punto mostra otto colori da sfumature di rosso, verde e ambra, più tre effetti arcobaleno.
Quante righe di testo mostra l'Alpha 9120C?
L'Alpha 9120C mostra da 1 a 5 righe (13 (1 riga) · 13 (2 righe) · 13 (3 righe) · 20 (4 righe) · 24 (5 righe) caratteri).
L'Alpha 9120C è ancora disponibile?
No, questo modello è fuori produzione. L'alternativa attuale è l'Alpha 9000 RGB full color. Daylight mantiene e sostituisce gli apparecchi esistenti in tutta Europa.