BetaBrite 1026 jednořádkový LED panel (PVC kryt)
BetaBrite 1026 je původní verze BetaBrite, ve stejném hnědo-šedém PVC krytu jako Alpha 215. Tam, kde Alpha 215 zobrazuje patnáct znaků, BetaBrite přichází o jednu znakovou pozici na levém i pravém okraji: 13 znaků o výšce 53 mm na jednom řádku, tříbarevně (červená, zelená, jantarová). Řízení přes RS-232 pomocí infračervené klávesnice model 1026 (starý velký ovladač, jako u 215). Později nahrazen modelem BetaBrite Classic (černý hliníkový kryt na míru displeje, model 1036) a plnobarevným BetaBrite Prism.
Stále podporováno pro software a opravy.
Starší model, již není k dispozici jako nový. Aktuální alternativa: BetaBrite (Classic)
Informace o produktu BetaBrite 1026
Zobrazení
| Řádky na obrazovku | 1 řádek |
|---|---|
| Znaků na řádek | 13 (kryt Alpha 215 zobrazuje 15; zde odpadá jedna znaková pozice vlevo a vpravo) |
| Výška znaku | 53 mm (2,1 palce) |
| Rozteč (pitch) | 7,6 mm (0,3 palce) od středu ke středu |
| Průměr pixelu | 5 mm (0,2 palce) |
| Barva | Tříbarevně: červená, zelená, jantarová (8 barev + 3 duhové efekty) |
| Typ LED | Diskrétní (vývodová) |
Kryt
| Materiál | Hnědo-šedý PVC kryt, shodný s Alpha 215 |
|---|---|
| Rozměry | Jako Alpha 215: d = 734 mm x h = 53 mm x v = 114 mm |
Řízení a obsluha
| Komunikace | RS-232 (sériová) - bez RS-485 nebo Ethernetu (Alpha 215 má naopak RS-232 i RS-485) |
|---|---|
| Dálkové ovládání | Infračervená klávesnice model 1026 (stará velká, jako u Alpha 215) |
| Protokol | Protokol Alpha |
| Kapacita zpráv | 65 zpráv |
| Paměť zpráv | 30 000 znaků |
| Režimy zobrazení | 26 režimů (Automode, Hold, Roll, Rotate, Wipe, Flash, ...) |
| Uchování paměti | Zpravidla 1 měsíc |
Časté dotazy
Jaký je rozdíl mezi třemi modely BetaBrite?
BetaBrite existoval ve třech generacích. Jednořádková tříbarevná verze (PVC a Classic) má stejný 13znakový displej; rozdíl je v krytu a v připojení. Prism je nejnovější, plnobarevná verze.
| Vlastnost | BetaBrite 1026 (PVC) | BetaBrite Classic (1036) | BetaBrite Prism |
|---|---|---|---|
| Kryt | Hnědo-šedý PVC (kryt Alpha 215) | Hliník, černý (na míru displeje) | Hliník |
| Znaky | 13 (1 řádek) | 13 (1 řádek) | 13 (1 řádek) |
| Barva | Tříbarevně (červená/zelená/jantarová) | Tříbarevně (červená/zelená/jantarová) | Plnobarevně (64 barev) |
| Typ LED | Diskrétní | Diskrétní | SMD (pixel RGB 3 v 1) |
| Výška znaku | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
| Připojení | RS-232 | RS-232 (Ethernet přes adaptér) | USB nebo RS-232 |
| Dálkové ovládání / obsluha | Infračervená klávesnice 1026 (velká, jako u 215) | Infračervená klávesnice 1036 | Počítačový software (WYSIWYG) |
| Generace | Původní (PVC) | Nástupce (hliník) | Nejnovější (plnobarevná) |
Podle čeho poznáte starý PVC BetaBrite (1026)?
Podle hnědo-šedého PVC krytu, shodného s krytem Alpha 215, a podle velké infračervené klávesnice model 1026. Pozdější verze Classic má černý hliníkový kryt (na míru displeje) a klávesnici model 1036. Obě verze pracují s RS-232.
Kolik znaků BetaBrite 1026 zobrazuje?
13 znaků na jednom řádku. Kryt je stejný jako u Alpha 215 (která zobrazuje 15 znaků), ale jedna znaková pozice odpadá na levém i pravém okraji.
Jaké barvy BetaBrite 1026 zobrazuje?
Tříbarevně: červená, zelená a jantarová, s 8 barvami a 3 duhovými efekty díky míchání.