BetaBrite 1026 rótulo LED de una línea (carcasa de PVC)
El BetaBrite 1026 es la versión original del BetaBrite, en la misma carcasa de PVC marrón-gris que la Alpha 215. Donde la Alpha 215 muestra quince caracteres, el BetaBrite pierde una posición de carácter en el extremo izquierdo y derecho: 13 caracteres de 53 mm en una sola línea, en tricolor (rojo, verde, ámbar). Control mediante RS-232 con el teclado por infrarrojos modelo 1026 (el mando antiguo y grande, como en la 215). Posteriormente sustituido por el BetaBrite Classic (carcasa de aluminio negro ajustada a la pantalla, modelo 1036) y el BetaBrite Prism a todo color.
Sigue con soporte para software y reparaciones.
Modelo descontinuado, ya no disponible como nuevo. Alternativa actual: BetaBrite (Classic)
Información del producto BetaBrite 1026
Visualización
| Líneas por pantalla | 1 línea |
|---|---|
| Caracteres por línea | 13 (la carcasa Alpha 215 muestra 15; aquí se pierde una posición de carácter a izquierda y derecha) |
| Altura de carácter | 53 mm (2,1 pulgadas) |
| Paso (pitch) | 7,6 mm (0,3 pulgadas) de centro a centro |
| Diámetro de píxel | 5 mm (0,2 pulgadas) |
| Color | Tricolor: rojo, verde, ámbar (8 colores + 3 efectos arco iris) |
| Tipo de LED | Discreto (through-hole) |
Carcasa
| Material | Carcasa de PVC marrón-gris, idéntica a la Alpha 215 |
|---|---|
| Dimensiones | Como la Alpha 215: l = 734 mm x p = 53 mm x a = 114 mm |
Control y manejo
| Comunicación | RS-232 (serie) - sin RS-485 ni Ethernet (la Alpha 215 sí dispone de RS-232 y RS-485) |
|---|---|
| Mando a distancia | Teclado por infrarrojos modelo 1026 (el antiguo grande, como en la Alpha 215) |
| Protocolo | Protocolo Alpha |
| Capacidad de mensajes | 65 mensajes |
| Memoria de mensajes | 30.000 caracteres |
| Modos de visualización | 26 modos (Automode, Hold, Roll, Rotate, Wipe, Flash, ...) |
| Retención de memoria | Normalmente 1 mes |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre los tres modelos BetaBrite?
El BetaBrite existió en tres generaciones. La versión tricolor de una línea (PVC y Classic) tiene la misma pantalla de 13 caracteres; la diferencia está en la carcasa y la conexión. El Prism es la versión más reciente, a todo color.
| Característica | BetaBrite 1026 (PVC) | BetaBrite Classic (1036) | BetaBrite Prism |
|---|---|---|---|
| Carcasa | PVC marrón-gris (carcasa Alpha 215) | Aluminio, negro (ajustada a la pantalla) | Aluminio |
| Caracteres | 13 (1 línea) | 13 (1 línea) | 13 (1 línea) |
| Color | Tricolor (rojo/verde/ámbar) | Tricolor (rojo/verde/ámbar) | Todo color (64 colores) |
| Tipo de LED | Discreto | Discreto | SMD (píxel RGB 3 en 1) |
| Altura de carácter | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
| Conexión | RS-232 | RS-232 (Ethernet mediante adaptador) | USB o RS-232 |
| Mando / manejo | Teclado por infrarrojos 1026 (grande, como en la 215) | Teclado por infrarrojos 1036 | Software de PC (WYSIWYG) |
| Generación | Original (PVC) | Sucesor (aluminio) | La más reciente (todo color) |
¿Cómo se reconoce el antiguo BetaBrite de PVC (1026)?
Por la carcasa de PVC marrón-gris, idéntica a la de la Alpha 215, y por el gran teclado por infrarrojos modelo 1026. La versión Classic, posterior, tiene una carcasa de aluminio negro (ajustada a la pantalla) y el teclado modelo 1036. Ambas versiones funcionan con RS-232.
¿Cuántos caracteres muestra el BetaBrite 1026?
13 caracteres en una línea. La carcasa es la misma que la de la Alpha 215 (que muestra 15 caracteres), pero se pierde una posición de carácter en el extremo izquierdo y derecho.
¿Qué colores muestra el BetaBrite 1026?
Tricolor: rojo, verde y ámbar, con 8 colores y 3 efectos arco iris por mezcla.